Historical Exchange Rates - August 2000
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in August 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-01 | 1.0794 | 0.6662 | 109.6287 | — | 1.6688 | 1.489 | 1.7233 | 7.7991 | 1.7325 | — |
| 2000-08-02 | 1.0939 | 0.672 | 109.1665 | — | 1.6899 | 1.4815 | 1.7175 | 7.7993 | 1.7278 | — |
| 2000-08-03 | 1.1077 | 0.6724 | 108.385 | — | 1.7086 | 1.4812 | 1.7158 | 7.8094 | 1.7288 | — |
| 2000-08-04 | 1.1073 | 0.6653 | 108.5373 | — | 1.7123 | 1.4864 | 1.7182 | 7.8019 | 1.7217 | — |
| 2000-08-07 | 1.1008 | 0.664 | 108.8177 | — | 1.7034 | 1.4944 | 1.7065 | 7.7988 | 1.7268 | — |
| 2000-08-08 | 1.1053 | 0.6628 | 108.5443 | — | 1.7066 | 1.4869 | 1.7041 | 7.7966 | 1.7257 | — |
| 2000-08-09 | 1.1145 | 0.6662 | 107.8903 | — | 1.7211 | 1.4879 | 1.7277 | 7.7995 | 1.7226 | — |
| 2000-08-10 | 1.1073 | 0.6664 | 108.4376 | — | 1.7107 | 1.4829 | 1.7257 | 7.8052 | 1.718 | — |
| 2000-08-11 | 1.0951 | 0.6637 | 108.7495 | — | 1.7007 | 1.4832 | 1.7194 | 7.7974 | 1.7134 | — |
| 2000-08-14 | 1.1098 | 0.6641 | 109.3996 | — | 1.7247 | 1.4831 | 1.7284 | 7.8012 | 1.716 | — |
| 2000-08-15 | 1.0967 | 0.6645 | 109.4319 | — | 1.7099 | 1.4876 | 1.7117 | 7.8061 | 1.7215 | — |
| 2000-08-16 | 1.1023 | 0.6671 | 108.5207 | — | 1.7185 | 1.4816 | 1.7027 | 7.8063 | 1.7181 | — |
| 2000-08-17 | 1.0941 | 0.667 | 108.4464 | — | 1.71 | 1.4776 | 1.6905 | 7.7867 | 1.7141 | — |
| 2000-08-18 | 1.0957 | 0.6682 | 108.9295 | — | 1.7116 | 1.4756 | 1.6886 | 7.8014 | 1.7204 | — |
| 2000-08-21 | 1.1083 | 0.6706 | 108.2013 | — | 1.7287 | 1.4727 | 1.6973 | 7.8028 | 1.7179 | — |
| 2000-08-22 | 1.1146 | 0.673 | 108.4151 | — | 1.7396 | 1.4784 | 1.7084 | 7.7996 | 1.717 | — |
| 2000-08-23 | 1.1213 | 0.6758 | 107.3111 | — | 1.7409 | 1.4843 | 1.7559 | 7.7992 | 1.7194 | — |
| 2000-08-24 | 1.1096 | 0.6754 | 107.2348 | — | 1.7187 | 1.4841 | 1.7468 | 7.7974 | 1.7215 | — |
| 2000-08-25 | 1.1085 | 0.6786 | 107.0946 | — | 1.713 | 1.4811 | 1.7438 | 7.8008 | 1.7218 | — |
| 2000-08-28 | 1.1102 | 0.6795 | 106.4505 | — | 1.7139 | 1.4845 | 1.7468 | 7.8007 | 1.7192 | — |
| 2000-08-29 | 1.1154 | 0.6848 | 106.4584 | — | 1.723 | 1.4822 | 1.749 | 7.803 | 1.7219 | — |
| 2000-08-30 | 1.1225 | 0.6901 | 106.4092 | — | 1.7379 | 1.4839 | 1.7517 | 7.8117 | 1.7258 | — |
| 2000-08-31 | 1.1228 | 0.6885 | 106.4114 | — | 1.7402 | 1.4755 | 1.7457 | 7.8026 | 1.7221 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.