Historical Exchange Rates - October 2001
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2001. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-01 | 1.0959 | 0.6766 | 119.6712 | — | 1.6218 | 1.5788 | 2.0313 | 7.7985 | 1.7672 | — |
| 2001-10-02 | 1.0883 | 0.6756 | 120.5028 | — | 1.6109 | 1.5704 | 2.0266 | 7.7988 | 1.7767 | — |
| 2001-10-03 | 1.0859 | 0.6781 | 121.1206 | — | 1.6119 | 1.5671 | 2.0049 | 7.7992 | 1.7799 | — |
| 2001-10-04 | 1.0969 | 0.6792 | 120.5989 | — | 1.6295 | 1.5666 | 2.0079 | 7.7994 | 1.7783 | — |
| 2001-10-05 | 1.09 | 0.6763 | 120.242 | — | 1.6213 | 1.5677 | 1.9722 | 7.7997 | 1.7882 | — |
| 2001-10-08 | 1.0853 | 0.6784 | 119.7634 | — | 1.6021 | 1.5628 | 1.972 | 7.7997 | 1.7943 | — |
| 2001-10-09 | 1.0878 | 0.6806 | 120.3198 | — | 1.6114 | 1.5593 | 1.9849 | 7.7997 | 1.8044 | — |
| 2001-10-10 | 1.0946 | 0.688 | 119.9978 | — | 1.6228 | 1.5659 | 1.9909 | 7.7998 | 1.8112 | — |
| 2001-10-11 | 1.1035 | 0.6899 | 120.8894 | — | 1.6389 | 1.5665 | 2.001 | 7.7997 | 1.8205 | — |
| 2001-10-12 | 1.1062 | 0.6912 | 121.2942 | — | 1.6399 | 1.5613 | 2.0011 | 7.8 | 1.8164 | — |
| 2001-10-15 | 1.0993 | 0.6896 | 120.6991 | — | 1.6243 | 1.5615 | 1.9459 | 7.7999 | 1.8105 | — |
| 2001-10-16 | 1.1047 | 0.6918 | 121.5753 | — | 1.636 | 1.5588 | 1.9489 | 7.7999 | 1.8199 | — |
| 2001-10-17 | 1.1084 | 0.6918 | 121.6471 | — | 1.6449 | 1.5652 | 1.9539 | 7.8 | 1.8173 | — |
| 2001-10-18 | 1.1079 | 0.6923 | 121.0171 | — | 1.6375 | 1.5745 | 1.9665 | 7.8 | 1.813 | — |
| 2001-10-19 | 1.11 | 0.6936 | 121.1011 | — | 1.6402 | 1.5766 | 1.975 | 7.8 | 1.8223 | — |
| 2001-10-22 | 1.115 | 0.6991 | 121.7304 | — | 1.645 | 1.5761 | 1.9703 | 7.7999 | 1.8274 | — |
| 2001-10-23 | 1.1252 | 0.7042 | 122.6848 | — | 1.6643 | 1.5762 | 1.9658 | 7.7999 | 1.826 | — |
| 2001-10-24 | 1.1215 | 0.7017 | 122.7767 | — | 1.6595 | 1.5737 | 1.9682 | 7.7999 | 1.8294 | — |
| 2001-10-25 | 1.125 | 0.702 | 123.2535 | — | 1.6626 | 1.5741 | 1.9758 | 7.7999 | 1.8264 | — |
| 2001-10-26 | 1.1222 | 0.6996 | 122.6013 | — | 1.6548 | 1.5741 | 1.9938 | 7.7998 | 1.8289 | — |
| 2001-10-29 | 1.1105 | 0.6896 | 122.0877 | — | 1.6366 | 1.5768 | 1.9803 | 7.7999 | 1.832 | — |
| 2001-10-30 | 1.1033 | 0.6876 | 121.8226 | — | 1.6221 | 1.5756 | 1.9656 | 7.7999 | 1.8222 | — |
| 2001-10-31 | 1.106 | 0.6871 | 122.0637 | — | 1.6238 | 1.5867 | 1.9843 | 7.8 | 1.8223 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.