Historical Exchange Rates - August 2003

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in August 2003. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2003-08-01 0.8953 0.6233 120.539 — 1.3701 1.4065 1.5452 7.7992 1.7622 —
2003-08-04 0.8844 0.6204 120.5271 — 1.3591 1.3991 1.5366 7.7992 1.7622 —
2003-08-05 0.8824 0.6216 120.4359 — 1.3519 1.4081 1.5512 7.7992 1.7649 —
2003-08-06 0.8778 0.6189 120.2159 — 1.3469 1.3994 1.5425 7.7993 1.7634 —
2003-08-07 0.8808 0.6222 119.889 — 1.354 1.4023 1.5438 7.7994 1.7574 —
2003-08-08 0.8829 0.621 119.0447 — 1.3568 1.3962 1.5349 7.7995 1.7552 —
2003-08-11 0.8853 0.6246 118.5126 — 1.3619 1.3919 1.524 7.7993 1.7551 —
2003-08-12 0.884 0.6246 118.4936 — 1.3637 1.384 1.5201 7.7992 1.7544 —
2003-08-13 0.8868 0.6236 119.0476 — 1.3711 1.3847 1.5267 7.7991 1.7537 —
2003-08-14 0.8873 0.6222 119.5741 — 1.373 1.382 1.5244 7.7991 1.7528 —
2003-08-15 0.8891 0.6257 119.1429 — 1.3726 1.3923 1.5194 7.8028 1.75 —
2003-08-18 0.8938 0.6286 119.7086 — 1.3813 1.3893 1.5164 7.7992 1.7513 —
2003-08-19 0.9038 0.6318 119.5843 — 1.3993 1.3987 1.5296 7.7986 1.7526 —
2003-08-20 0.9002 0.6278 118.3365 — 1.389 1.3962 1.5223 7.7985 1.7471 —
2003-08-21 0.9083 0.6308 117.8672 — 1.401 1.4058 1.5184 7.7985 1.7331 —
2003-08-22 0.9179 0.6351 117.8355 — 1.4156 1.4113 1.5383 7.7985 1.7442 —
2003-08-25 0.9184 0.6346 117.4229 — 1.4144 1.4026 1.5359 7.7988 1.7458 —
2003-08-26 0.9246 0.6396 117.4741 — 1.421 1.4019 1.5541 7.7991 1.755 —
2003-08-27 0.9168 0.6366 117.9243 — 1.4094 1.3999 1.5622 7.7991 1.752 —
2003-08-28 0.9235 0.6376 117.3901 — 1.4236 1.4061 1.5646 7.7991 1.7556 —
2003-08-29 0.9152 0.6338 116.4638 — 1.4065 1.3968 1.5569 7.7992 1.7536 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.