Historical Exchange Rates - February 2005
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2005. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-02-01 | 0.7676 | 0.5316 | 103.7537 | — | 1.1911 | 1.24 | 1.297 | 7.8 | 1.6401 | — |
| 2005-02-02 | 0.7656 | 0.5301 | 103.5908 | — | 1.1889 | 1.2347 | 1.2912 | 7.7999 | 1.6357 | — |
| 2005-02-03 | 0.7692 | 0.5303 | 104.2535 | — | 1.1986 | 1.2401 | 1.2922 | 7.7999 | 1.6374 | — |
| 2005-02-04 | 0.7717 | 0.5312 | 103.9589 | — | 1.2032 | 1.2426 | 1.2992 | 7.799 | 1.6346 | — |
| 2005-02-07 | 0.7786 | 0.5346 | 104.3133 | — | 1.214 | 1.2524 | 1.2935 | 7.7998 | 1.6388 | — |
| 2005-02-08 | 0.7835 | 0.5387 | 105.6487 | — | 1.2215 | 1.2544 | 1.309 | 7.7998 | 1.6489 | — |
| 2005-02-09 | 0.7836 | 0.5374 | 105.6653 | — | 1.2204 | 1.2497 | 1.3044 | 7.7998 | 1.6493 | — |
| 2005-02-10 | 0.7827 | 0.5387 | 106.41 | — | 1.22 | 1.2535 | 1.2896 | 7.7998 | 1.657 | — |
| 2005-02-11 | 0.7779 | 0.5365 | 105.881 | — | 1.2097 | 1.2436 | 1.2787 | 7.7999 | 1.653 | — |
| 2005-02-14 | 0.7712 | 0.53 | 105.0359 | — | 1.1988 | 1.2308 | 1.2702 | 7.7996 | 1.6416 | — |
| 2005-02-15 | 0.7683 | 0.529 | 104.8095 | — | 1.1914 | 1.2333 | 1.2734 | 7.7996 | 1.6396 | — |
| 2005-02-16 | 0.7669 | 0.5302 | 105.0613 | — | 1.1863 | 1.233 | 1.275 | 7.7997 | 1.6393 | — |
| 2005-02-17 | 0.7668 | 0.53 | 105.6667 | — | 1.1874 | 1.2346 | 1.2727 | 7.7998 | 1.6427 | — |
| 2005-02-18 | 0.7669 | 0.5285 | 105.5526 | — | 1.1868 | 1.231 | 1.2723 | 7.7999 | 1.6381 | — |
| 2005-02-21 | 0.766 | 0.5278 | 105.5228 | — | 1.1832 | 1.2312 | 1.2683 | 7.7997 | 1.6376 | — |
| 2005-02-22 | 0.758 | 0.524 | 104.1613 | — | 1.1658 | 1.2283 | 1.2612 | 7.7991 | 1.6277 | — |
| 2005-02-23 | 0.7574 | 0.5239 | 104.8625 | — | 1.1656 | 1.2324 | 1.2645 | 7.7999 | 1.6264 | — |
| 2005-02-24 | 0.7541 | 0.5233 | 104.8793 | — | 1.1607 | 1.2452 | 1.2682 | 7.7998 | 1.6279 | — |
| 2005-02-25 | 0.7596 | 0.5239 | 105.3855 | — | 1.1717 | 1.2425 | 1.2779 | 7.7998 | 1.6346 | — |
| 2005-02-28 | 0.7543 | 0.5203 | 104.1261 | — | 1.161 | 1.2326 | 1.262 | 7.7994 | 1.6265 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.