Historical Exchange Rates - February 2007

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2007. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2007-02-01 0.768 0.5079 120.4685 7.7585 1.2423 1.1775 1.2889 7.8041 1.5336 —
2007-02-02 0.768 0.5079 121.0676 7.756 1.2423 1.1836 1.2919 7.8069 1.5356 —
2007-02-05 0.7737 0.5115 120.5803 7.7609 1.2511 1.1847 1.2908 7.8084 1.5345 —
2007-02-06 0.7719 0.5078 120.0772 7.7555 1.2428 1.1827 1.2871 7.8088 1.5328 —
2007-02-07 0.77 0.507 120.6899 7.748 1.2405 1.1835 1.2855 7.8124 1.5331 —
2007-02-08 0.7698 0.5105 121.3763 7.7484 1.2495 1.1864 1.2831 7.8156 1.5338 —
2007-02-09 0.7688 0.5132 121.5192 7.7476 1.2493 1.176 1.2878 7.8144 1.5329 —
2007-02-12 0.7718 0.5138 121.9049 7.757 1.2533 1.1714 1.2925 7.8137 1.5385 —
2007-02-13 0.7679 0.5145 121.3254 7.7662 1.2466 1.1713 1.291 7.8142 1.5411 —
2007-02-14 0.7644 0.5116 121.1971 7.7575 1.2435 1.1669 1.2792 7.8133 1.5369 —
2007-02-15 0.7612 0.5109 120.1035 7.7555 1.2383 1.1666 1.2728 7.8093 1.5353 —
2007-02-16 0.7623 0.5131 119.1173 7.7426 1.2358 1.1631 1.2733 7.8136 1.5323 —
2007-02-19 0.7615 0.5141 119.5629 7.7426 1.2348 1.1657 1.2731 7.8128 1.533 —
2007-02-20 0.7607 0.5122 120.2054 7.7426 1.2367 1.1657 1.2711 7.8135 1.5332 —
2007-02-21 0.7607 0.5117 120.8901 7.7426 1.2375 1.1677 1.2659 7.8135 1.534 —
2007-02-22 0.763 0.5127 121.3185 7.7426 1.2423 1.1608 1.2674 7.8114 1.5343 —
2007-02-23 0.7614 0.5095 121.3263 7.7426 1.2382 1.1588 1.2662 7.8095 1.5333 —
2007-02-26 0.7599 0.5096 120.5927 7.7535 1.2312 1.1593 1.2625 7.81 1.5281 —
2007-02-27 0.7559 0.5092 119.1837 7.7415 1.2232 1.1609 1.2619 7.8144 1.5255 —
2007-02-28 0.7569 0.5099 118.424 7.7405 1.2214 1.1671 1.2687 7.8114 1.528 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.