Historical Exchange Rates - January 2013

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2013. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2013-01-02 0.754 0.6138 87.0005 6.2331 0.9116 0.9848 0.9529 7.7508 1.2203 54.3131
2013-01-03 0.7632 0.6188 86.9562 6.2359 0.9228 0.9863 0.9518 7.7513 1.2226 54.5047
2013-01-04 0.7685 0.6243 88.3492 6.2306 0.9293 0.9912 0.9602 7.7516 1.2307 55.0753
2013-01-07 0.7669 0.6225 87.7981 6.2298 0.927 0.9871 0.9526 7.751 1.2298 55.2251
2013-01-08 0.7642 0.6224 87.5439 6.2251 0.924 0.9857 0.9526 7.7514 1.2288 55.065
2013-01-09 0.7659 0.6243 87.5766 6.2261 0.9259 0.9875 0.9512 7.7517 1.2276 54.7549
2013-01-10 0.7626 0.6232 88.2788 6.2251 0.9231 0.9859 0.9459 7.7515 1.2247 54.6535
2013-01-11 0.7534 0.6202 89.0312 6.2169 0.9159 0.9839 0.9463 7.752 1.2257 54.7597
2013-01-14 0.7496 0.623 89.2737 6.2203 0.9177 0.9863 0.9469 7.7523 1.2268 54.4997
2013-01-15 0.7504 0.623 88.5721 6.2157 0.9273 0.9861 0.9494 7.7529 1.2255 54.6252
2013-01-16 0.7532 0.6252 88.1675 6.2177 0.9309 0.9868 0.9485 7.7528 1.2242 54.8347
2013-01-17 0.7481 0.624 89.2579 6.2212 0.9316 0.9869 0.9496 7.7526 1.2238 54.3903
2013-01-18 0.7505 0.6283 89.9655 6.2203 0.9341 0.9901 0.9512 7.7526 1.2263 53.8457
2013-01-21 0.7506 0.6297 89.5969 6.2217 0.9323 0.993 0.9506 7.7532 1.2291 53.7552
2013-01-22 0.7509 0.6305 88.7437 6.2206 0.9299 0.9944 0.9471 7.7528 1.2273 53.7201
2013-01-23 0.7502 0.6307 88.5071 6.2184 0.9291 0.9919 0.9479 7.7533 1.2263 53.6077
2013-01-24 0.7491 0.6322 89.6921 6.2229 0.9302 1.0019 0.9542 7.7532 1.228 53.7553
2013-01-25 0.7424 0.6321 91.1055 6.221 0.9239 1.0062 0.959 7.7541 1.2314 53.7998
2013-01-28 0.7438 0.6356 90.903 6.2271 0.9277 1.0088 0.9618 7.7577 1.2382 53.9148
2013-01-29 0.7444 0.6355 90.4638 6.2279 0.9243 1.0057 0.9573 7.7587 1.2379 53.7453
2013-01-30 0.7385 0.6339 91.2414 6.221 0.9151 1.0024 0.9598 7.7589 1.236 53.29
2013-01-31 0.738 0.6325 91.0111 6.219 0.9108 1.002 0.9601 7.7569 1.2375 53.2251

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.