Historical Exchange Rates - February 2014
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2014. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-03 | 0.7409 | 0.6119 | 102.104 | 6.06 | 0.9058 | 1.1076 | 1.1369 | 7.824 | 1.2752 | 62.5063 |
| 2014-02-04 | 0.7397 | 0.6132 | 101.3758 | 6.0628 | 0.9035 | 1.1073 | 1.124 | 7.7646 | 1.2687 | 62.5276 |
| 2014-02-05 | 0.7384 | 0.6145 | 100.9968 | 6.0602 | 0.9025 | 1.1058 | 1.1204 | 7.7622 | 1.2683 | 62.58 |
| 2014-02-06 | 0.741 | 0.6141 | 101.4672 | 6.0593 | 0.9058 | 1.106 | 1.1153 | 7.7587 | 1.2682 | 62.42 |
| 2014-02-07 | 0.7367 | 0.6125 | 102.2469 | 6.0638 | 0.9015 | 1.1069 | 1.1182 | 7.7746 | 1.2688 | 62.4186 |
| 2014-02-10 | 0.7332 | 0.6098 | 102.1117 | 6.0604 | 0.8971 | 1.1045 | 1.1189 | 7.7571 | 1.2698 | 62.3545 |
| 2014-02-11 | 0.7312 | 0.6075 | 102.3691 | 6.0602 | 0.8946 | 1.1036 | 1.1076 | 7.7561 | 1.2672 | 62.2188 |
| 2014-02-12 | 0.7368 | 0.6053 | 102.3282 | 6.0627 | 0.9025 | 1.1 | 1.1063 | 7.7561 | 1.2662 | 62.105 |
| 2014-02-13 | 0.7313 | 0.6007 | 101.9525 | 6.0639 | 0.8933 | 1.1003 | 1.1157 | 7.756 | 1.2678 | 62.3364 |
| 2014-02-14 | 0.7296 | 0.5985 | 101.7582 | 6.0671 | 0.8916 | 1.0956 | 1.1072 | 7.7556 | 1.2613 | 61.945 |
| 2014-02-17 | 0.73 | 0.5977 | 101.9052 | 6.064 | 0.8921 | 1.0961 | 1.1066 | 7.7552 | 1.2584 | 61.8575 |
| 2014-02-18 | 0.7283 | 0.5996 | 102.5198 | 6.0682 | 0.89 | 1.0967 | 1.1079 | 7.7557 | 1.261 | 62.1091 |
| 2014-02-19 | 0.7275 | 0.6003 | 101.9134 | 6.0762 | 0.8886 | 1.095 | 1.1071 | 7.7552 | 1.2612 | 62.2263 |
| 2014-02-20 | 0.7296 | 0.5997 | 102.0794 | 6.0845 | 0.8903 | 1.1082 | 1.114 | 7.7556 | 1.266 | 62.3654 |
| 2014-02-21 | 0.7296 | 0.5996 | 102.5024 | 6.0914 | 0.8897 | 1.1165 | 1.115 | 7.7561 | 1.2677 | 62.1274 |
| 2014-02-24 | 0.7281 | 0.6004 | 102.4317 | 6.0976 | 0.8889 | 1.1098 | 1.1118 | 7.7561 | 1.2678 | 62.0638 |
| 2014-02-25 | 0.7271 | 0.5991 | 102.2612 | 6.1233 | 0.8865 | 1.1075 | 1.108 | 7.7588 | 1.2647 | 61.9035 |
| 2014-02-26 | 0.7285 | 0.5993 | 102.3605 | 6.1251 | 0.8887 | 1.1096 | 1.1138 | 7.7588 | 1.2651 | 62.135 |
| 2014-02-27 | 0.7323 | 0.6007 | 101.8966 | 6.1283 | 0.8905 | 1.1131 | 1.1194 | 7.7588 | 1.266 | 61.985 |
| 2014-02-28 | 0.724 | 0.5982 | 101.8099 | 6.1451 | 0.8798 | 1.1118 | 1.1159 | 7.7588 | 1.266 | 61.7575 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.