Historical Exchange Rates - June 2017

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in June 2017. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2017-06-01 0.8913 0.7775 110.9992 6.8089 0.9701 1.3508 1.3532 7.792 1.3838 64.4652
2017-06-02 0.8915 0.778 111.4558 6.8206 0.9711 1.3523 1.3527 7.7929 1.3865 64.4428
2017-06-05 0.889 0.7746 110.4987 6.8053 0.9651 1.3489 1.337 7.7919 1.3815 64.3631
2017-06-06 0.8883 0.7748 109.3622 6.7944 0.9638 1.3475 1.3359 7.7945 1.3815 64.4728
2017-06-07 0.8915 0.7748 109.4589 6.798 0.9667 1.3448 1.3234 7.7937 1.3817 64.347
2017-06-08 0.8906 0.7726 110.2235 6.7978 0.9668 1.3514 1.3264 7.7969 1.3826 64.2413
2017-06-09 0.8948 0.7842 110.451 6.7969 0.972 1.3509 1.3276 7.7967 1.3841 64.2448
2017-06-12 0.8912 0.7891 109.8833 6.7983 0.9676 1.3437 1.3256 7.7988 1.3841 64.4399
2017-06-13 0.8915 0.7852 110.0383 6.7973 0.9673 1.3276 1.3266 7.7997 1.3819 64.3603
2017-06-14 0.8926 0.7851 110.3097 6.797 0.9706 1.3207 1.3191 7.8008 1.3797 64.2997
2017-06-15 0.8956 0.7849 110.1111 6.805 0.9738 1.3278 1.3185 7.8021 1.3831 64.6086
2017-06-16 0.8955 0.7831 111.337 6.8137 0.9747 1.3223 1.3149 7.8005 1.3842 64.4323
2017-06-19 0.8929 0.7815 110.9563 6.8169 0.9706 1.324 1.3131 7.7998 1.3825 64.4223
2017-06-20 0.8964 0.7901 111.375 6.8267 0.9729 1.3277 1.3153 7.7998 1.3878 64.5128
2017-06-21 0.8971 0.7877 111.4291 6.8261 0.974 1.328 1.3221 7.8007 1.3893 64.5021
2017-06-22 0.8953 0.7894 111.2633 6.8335 0.973 1.3298 1.3262 7.8008 1.3904 64.5998
2017-06-23 0.895 0.7859 111.304 6.8391 0.9712 1.3231 1.3214 7.7998 1.3869 64.5328
2017-06-26 0.8939 0.7851 111.6743 6.842 0.9726 1.324 1.3204 7.7996 1.3885 64.448
2017-06-27 0.8867 0.7836 111.8638 6.8144 0.965 1.3207 1.314 7.8003 1.3855 64.5101
2017-06-28 0.8791 0.7782 112.1143 6.7998 0.9594 1.3088 1.3175 7.803 1.3848 64.5578
2017-06-29 0.8762 0.771 112.6698 6.7828 0.9581 1.3026 1.3027 7.8075 1.3801 64.5869
2017-06-30 0.8763 0.7705 111.9436 6.781 0.9578 1.2956 1.3013 7.8048 1.3766 64.6201

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.