Historical Exchange Rates - January 2020

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2020. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2020-01-02 0.8934 0.7579 108.7733 6.9638 0.9707 1.2998 1.43 7.7909 1.3476 71.3897
2020-01-03 0.8971 0.7636 108.1367 6.9716 0.9725 1.2982 1.4381 7.779 1.3499 71.7758
2020-01-06 0.8933 0.7613 108.1115 6.9724 0.9693 1.2976 1.44 7.7701 1.3498 71.9292
2020-01-07 0.8951 0.7625 108.4407 6.9425 0.9712 1.2997 1.4546 7.7726 1.3499 71.8448
2020-01-08 0.8997 0.7635 108.7359 6.9441 0.9709 1.3018 1.457 7.7754 1.3508 71.713
2020-01-09 0.9001 0.7676 109.3969 6.9317 0.9728 1.3056 1.4575 7.7693 1.3518 71.2529
2020-01-10 0.9016 0.7647 109.6384 6.9221 0.9757 1.3072 1.4545 7.7664 1.3497 70.9508
2020-01-13 0.8988 0.7708 109.8778 6.8935 0.9717 1.3045 1.4486 7.7749 1.3472 70.8453
2020-01-14 0.8997 0.7703 110.0495 6.8858 0.9687 1.3071 1.4494 7.7775 1.3478 70.8309
2020-01-15 0.8975 0.769 109.8815 6.888 0.9649 1.3072 1.4529 7.7716 1.3472 70.7974
2020-01-16 0.8953 0.7652 109.9472 6.8795 0.9615 1.3035 1.4428 7.7726 1.3452 70.9294
2020-01-17 0.9003 0.7662 110.1098 6.8587 0.9665 1.3052 1.4514 7.7685 1.3468 71.0809
2020-01-20 0.9021 0.7693 110.1849 6.8662 0.9686 1.3069 1.4573 7.7683 1.348 71.0726
2020-01-21 0.8997 0.765 110.0405 6.9035 0.9665 1.3056 1.4554 7.7699 1.349 71.1961
2020-01-22 0.9019 0.7616 109.9657 6.9021 0.9701 1.3046 1.4596 7.7715 1.3487 71.1278
2020-01-23 0.9016 0.7619 109.5483 6.9333 0.9678 1.3163 1.456 7.7722 1.3498 71.3159
2020-01-24 0.9062 0.7641 109.6149 6.9333 0.9707 1.3132 1.4614 7.7725 1.3512 71.2913
2020-01-27 0.907 0.7652 108.9433 6.9367 0.9695 1.3187 1.4776 7.7773 1.3574 71.4218
2020-01-28 0.9087 0.7688 109.0595 6.9367 0.9726 1.319 1.4802 7.7763 1.3584 71.2899
2020-01-29 0.909 0.7688 109.1355 6.9366 0.9753 1.3177 1.4816 7.7723 1.3609 71.2817
2020-01-30 0.9067 0.7633 108.8313 6.9366 0.9693 1.3217 1.4881 7.7684 1.3628 71.6393
2020-01-31 0.9048 0.7616 108.8943 6.9367 0.9676 1.3235 1.4924 7.7672 1.3655 71.3948

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.