Historical Exchange Rates - January 2021
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2021. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-04 | 0.8133 | 0.7332 | 102.9766 | 6.4642 | 0.8792 | 1.2704 | 1.2954 | 7.7529 | 1.3173 | 73.0229 |
| 2021-01-05 | 0.8149 | 0.7362 | 102.8849 | 6.4636 | 0.8804 | 1.2754 | 1.2979 | 7.7529 | 1.3186 | 73.2353 |
| 2021-01-06 | 0.8105 | 0.7346 | 102.9583 | 6.4559 | 0.877 | 1.2676 | 1.2825 | 7.7532 | 1.3167 | 73.1107 |
| 2021-01-07 | 0.8146 | 0.7347 | 103.5598 | 6.4673 | 0.8825 | 1.2709 | 1.29 | 7.753 | 1.324 | 73.3508 |
| 2021-01-08 | 0.8163 | 0.7357 | 103.8857 | 6.464 | 0.8838 | 1.2688 | 1.2864 | 7.7536 | 1.3247 | 73.3041 |
| 2021-01-11 | 0.8222 | 0.7419 | 104.2177 | 6.4792 | 0.8911 | 1.2785 | 1.2976 | 7.7555 | 1.3303 | 73.4572 |
| 2021-01-12 | 0.8223 | 0.7355 | 104.2184 | 6.4613 | 0.8891 | 1.2754 | 1.2945 | 7.7554 | 1.3277 | 73.26 |
| 2021-01-13 | 0.822 | 0.7314 | 103.929 | 6.4702 | 0.8887 | 1.273 | 1.2933 | 7.7541 | 1.3266 | 73.1625 |
| 2021-01-14 | 0.8248 | 0.7336 | 104.0993 | 6.4673 | 0.8912 | 1.2686 | 1.2902 | 7.7536 | 1.3271 | 73.1297 |
| 2021-01-15 | 0.8249 | 0.7341 | 103.7202 | 6.4752 | 0.8884 | 1.2714 | 1.2934 | 7.7543 | 1.3285 | 73.1143 |
| 2021-01-18 | 0.8289 | 0.7383 | 103.7633 | 6.4953 | 0.8908 | 1.2776 | 1.3031 | 7.7535 | 1.3327 | 73.3061 |
| 2021-01-19 | 0.8243 | 0.7344 | 103.9894 | 6.4796 | 0.8877 | 1.2725 | 1.296 | 7.7524 | 1.3282 | 73.1557 |
| 2021-01-20 | 0.8264 | 0.7319 | 103.8096 | 6.4699 | 0.8907 | 1.2709 | 1.2946 | 7.7518 | 1.3267 | 73.0254 |
| 2021-01-21 | 0.8225 | 0.7289 | 103.4052 | 6.4609 | 0.8861 | 1.2621 | 1.286 | 7.7517 | 1.3227 | 72.9742 |
| 2021-01-22 | 0.8225 | 0.7324 | 103.7917 | 6.4831 | 0.8861 | 1.2714 | 1.2971 | 7.7525 | 1.3283 | 73.0112 |
| 2021-01-25 | 0.8229 | 0.7307 | 103.736 | 6.4773 | 0.8864 | 1.2721 | 1.2943 | 7.7517 | 1.3269 | 72.9345 |
| 2021-01-26 | 0.8235 | 0.7304 | 103.7058 | 6.4677 | 0.8885 | 1.2718 | 1.2937 | 7.752 | 1.3258 | 72.9272 |
| 2021-01-27 | 0.8255 | 0.7297 | 103.9046 | 6.4728 | 0.8881 | 1.2756 | 1.2997 | 7.7523 | 1.3281 | 73.0048 |
| 2021-01-28 | 0.8271 | 0.7328 | 104.3752 | 6.4698 | 0.8918 | 1.2872 | 1.3162 | 7.753 | 1.3331 | 73.0469 |
| 2021-01-29 | 0.824 | 0.7283 | 104.6885 | 6.431 | 0.8897 | 1.2788 | 1.3035 | 7.7532 | 1.3284 | 72.8675 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.