Historical Exchange Rates - July 2021

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in July 2021. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2021-07-01 0.8415 0.7239 111.4271 6.466 0.9244 1.2368 1.3325 7.7645 1.3454 74.5195
2021-07-02 0.8458 0.7274 111.4269 6.4784 0.9257 1.2414 1.3394 7.7677 1.3507 74.6896
2021-07-05 0.8427 0.7219 110.8883 6.4619 0.9215 1.2362 1.3282 7.7686 1.345 74.2967
2021-07-06 0.8447 0.7218 110.6521 6.466 0.9233 1.2367 1.3206 7.7667 1.3448 74.5165
2021-07-07 0.8452 0.7227 110.6077 6.4642 0.9227 1.2432 1.328 7.7677 1.346 74.6196
2021-07-08 0.8447 0.7276 109.7398 6.4903 0.9166 1.2581 1.3479 7.7688 1.3533 74.8499
2021-07-09 0.8433 0.7232 110.0186 6.4795 0.9152 1.2495 1.3382 7.7683 1.3517 74.5244
2021-07-12 0.8437 0.722 110.1502 6.4758 0.9156 1.2498 1.3405 7.7668 1.3523 74.5958
2021-07-13 0.8443 0.722 110.2246 6.4672 0.9167 1.2481 1.3374 7.7651 1.3521 74.5423
2021-07-14 0.8466 0.7209 110.3115 6.4568 0.9177 1.2472 1.3391 7.7668 1.3537 74.4908
2021-07-15 0.8468 0.7214 110.0263 6.4615 0.9169 1.254 1.3444 7.7675 1.3545 74.5626
2021-07-16 0.8473 0.7227 110.1762 6.4712 0.9196 1.2588 1.3478 7.7685 1.3551 74.5899
2021-07-19 0.8499 0.7302 109.6039 6.4885 0.9213 1.2772 1.3635 7.7698 1.3637 74.9839
2021-07-20 0.8493 0.735 109.5796 6.4803 0.9204 1.2758 1.3658 7.7732 1.3678 74.6675
2021-07-21 0.8495 0.7336 110.1172 6.4731 0.9215 1.2684 1.3667 7.7742 1.368 74.5748
2021-07-22 0.8493 0.7266 110.259 6.4673 0.9197 1.2551 1.3553 7.7712 1.3605 74.4471
2021-07-23 0.8498 0.727 110.5719 6.4778 0.9211 1.2567 1.355 7.7692 1.3595 74.4374
2021-07-26 0.8484 0.7251 110.3334 6.4839 0.9185 1.256 1.3583 7.776 1.3601 74.4299
2021-07-27 0.8467 0.724 110.0593 6.5029 0.915 1.2565 1.3572 7.7828 1.3598 74.4395
2021-07-28 0.847 0.7207 110.0788 6.498 0.9149 1.2569 1.362 7.7818 1.36 74.3906
2021-07-29 0.8422 0.7166 109.8374 6.4593 0.9086 1.2472 1.3528 7.7716 1.3537 74.2588
2021-07-30 0.841 0.716 109.6544 6.4619 0.9058 1.2439 1.3567 7.7749 1.3531 74.337

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.