Historical Exchange Rates - November 2022

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2022. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2022-11-01 1.0053 0.8652 147.1298 7.255 0.9931 1.3541 1.5491 7.8495 1.4092 82.5214
2022-11-02 1.0093 0.869 147.1034 7.2826 0.9953 1.3595 1.5569 7.8496 1.4113 82.7533
2022-11-03 1.0253 0.8944 148.2416 7.3174 1.0139 1.3793 1.591 7.8499 1.4229 82.9329
2022-11-04 1.013 0.8861 147.0725 7.1813 0.9991 1.3524 1.551 7.8498 1.4071 82.0705
2022-11-07 1.0007 0.872 146.2824 7.224 0.9881 1.3473 1.5439 7.8499 1.4032 81.898
2022-11-08 1.0004 0.8741 146.3085 7.2524 0.9915 1.3494 1.5441 7.8499 1.4028 81.5506
2022-11-09 0.9961 0.8743 146.2496 7.253 0.9842 1.3449 1.5478 7.8495 1.4006 81.3403
2022-11-10 1.0046 0.877 146.1423 7.2518 0.9879 1.3529 1.5597 7.8489 1.4028 81.6815
2022-11-11 0.9701 0.8492 139.5906 7.1078 0.955 1.3289 1.4997 7.8345 1.3775 80.7386
2022-11-14 0.9691 0.8481 140.3818 7.0652 0.945 1.3282 1.495 7.8353 1.3739 81.188
2022-11-15 0.9612 0.8406 139.2157 7.0453 0.941 1.328 1.4816 7.8268 1.3685 80.8635
2022-11-16 0.9604 0.8402 139.5409 7.0803 0.9407 1.3255 1.4791 7.8221 1.3686 81.2433
2022-11-17 0.9691 0.8477 140.3237 7.1576 0.9514 1.3393 1.5046 7.8273 1.3781 81.7851
2022-11-18 0.9647 0.8399 139.9961 7.1185 0.9532 1.3352 1.4888 7.8229 1.3727 81.6974
2022-11-21 0.976 0.8471 141.8407 7.1656 0.9581 1.3439 1.51 7.8069 1.3822 81.727
2022-11-22 0.9733 0.8405 141.3276 7.1388 0.953 1.3398 1.506 7.8171 1.3789 81.6399
2022-11-23 0.9685 0.8365 141.1622 7.1653 0.9487 1.342 1.5033 7.8168 1.3845 81.8073
2022-11-24 0.9603 0.8252 138.1926 7.1489 0.9429 1.3343 1.4803 7.8099 1.3751 81.6571
2022-11-25 0.9639 0.8278 139.3928 7.1735 0.948 1.3363 1.4847 7.8153 1.3761 81.6525
2022-11-28 0.9557 0.8277 138.488 7.1993 0.9435 1.344 1.494 7.8163 1.3739 81.6563
2022-11-29 0.9647 0.8317 138.2983 7.1666 0.9514 1.3511 1.487 7.8106 1.3734 81.6658
2022-11-30 0.9638 0.8335 139.0517 7.0776 0.9497 1.3513 1.4866 7.8011 1.3666 81.3623

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.