Historical Exchange Rates - April 2025
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in April 2025. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 0.927 | 0.7755 | 149.175 | 7.2702 | 0.8825 | 1.4395 | 1.5995 | 7.7811 | 1.3433 | 85.6359 |
| 2025-04-02 | 0.9257 | 0.7725 | 149.2363 | 7.2692 | 0.8834 | 1.4328 | 1.5872 | 7.7818 | 1.343 | 85.4966 |
| 2025-04-03 | 0.9011 | 0.7584 | 146.1386 | 7.292 | 0.8595 | 1.409 | 1.5723 | 7.7779 | 1.3341 | 85.2776 |
| 2025-04-04 | 0.9044 | 0.7686 | 145.2112 | 7.2821 | 0.8508 | 1.4196 | 1.6368 | 7.7718 | 1.3389 | 85.3993 |
| 2025-04-07 | 0.9118 | 0.7804 | 146.4211 | 7.3087 | 0.855 | 1.4276 | 1.6572 | 7.7686 | 1.3465 | 85.7655 |
| 2025-04-08 | 0.9132 | 0.7821 | 146.7123 | 7.3387 | 0.8538 | 1.4166 | 1.6505 | 7.7679 | 1.3485 | 86.2215 |
| 2025-04-09 | 0.9054 | 0.7826 | 144.5088 | 7.3498 | 0.84 | 1.4188 | 1.6651 | 7.7542 | 1.3475 | 86.6754 |
| 2025-04-10 | 0.9024 | 0.7738 | 145.5333 | 7.3215 | 0.8391 | 1.4083 | 1.6157 | 7.7607 | 1.3364 | 86.1613 |
| 2025-04-11 | 0.8814 | 0.764 | 142.8433 | 7.2994 | 0.8154 | 1.3869 | 1.6042 | 7.7552 | 1.3213 | 86.0964 |
| 2025-04-14 | 0.879 | 0.7593 | 143.2451 | 7.3126 | 0.82 | 1.3875 | 1.5851 | 7.7543 | 1.3159 | 85.9935 |
| 2025-04-15 | 0.8831 | 0.7557 | 142.9265 | 7.315 | 0.8161 | 1.3874 | 1.5714 | 7.7921 | 1.3171 | 85.8846 |
| 2025-04-16 | 0.8807 | 0.754 | 142.7477 | 7.3061 | 0.8155 | 1.3921 | 1.569 | 7.7608 | 1.3145 | 85.6535 |
| 2025-04-17 | 0.8803 | 0.7559 | 142.588 | 7.2975 | 0.8179 | 1.3885 | 1.5709 | 7.7636 | 1.3121 | 85.4036 |
| 2025-04-22 | 0.8714 | 0.7482 | 140.3364 | 7.3134 | 0.812 | 1.3847 | 1.5637 | 7.7577 | 1.308 | 85.2083 |
| 2025-04-23 | 0.876 | 0.7516 | 141.6382 | 7.2886 | 0.8219 | 1.3832 | 1.5606 | 7.7588 | 1.3106 | 85.3997 |
| 2025-04-24 | 0.879 | 0.7516 | 142.5457 | 7.2895 | 0.8256 | 1.3862 | 1.5667 | 7.7584 | 1.3119 | 85.3369 |
| 2025-04-25 | 0.8805 | 0.7512 | 143.3477 | 7.2883 | 0.8295 | 1.3872 | 1.5671 | 7.7564 | 1.3146 | 85.4279 |
| 2025-04-28 | 0.8804 | 0.7496 | 143.3351 | 7.298 | 0.8294 | 1.3862 | 1.5636 | 7.7571 | 1.3139 | 85.026 |
| 2025-04-29 | 0.8793 | 0.7472 | 142.6888 | 7.2729 | 0.8258 | 1.3845 | 1.5611 | 7.7585 | 1.3096 | 85.1338 |
| 2025-04-30 | 0.8793 | 0.749 | 143.0405 | 7.2659 | 0.8256 | 1.3829 | 1.5649 | 7.7564 | 1.3065 | 84.53 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.