Historical Exchange Rates - January 2025

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2025. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2025-01-02 0.9689 0.8053 157.0003 7.2995 0.908 1.4422 1.6101 7.7765 1.3653 85.7543
2025-01-03 0.971 0.8058 157.0735 7.3183 0.909 1.4411 1.6075 7.7796 1.3703 85.769
2025-01-06 0.9591 0.797 156.5797 7.3167 0.9012 1.4305 1.5879 7.7724 1.3589 85.6134
2025-01-07 0.9622 0.7978 157.6638 7.3263 0.907 1.4315 1.5931 7.7768 1.3615 85.7423
2025-01-08 0.9722 0.8108 158.4095 7.3316 0.9118 1.4391 1.6138 7.7793 1.3704 85.8954
2025-01-09 0.9704 0.8133 157.7487 7.3322 0.9119 1.4392 1.6138 7.7816 1.3685 85.8554
2025-01-10 0.9705 0.8122 158.0551 7.3313 0.9138 1.4407 1.6164 7.7857 1.3676 86.0117
2025-01-13 0.9806 0.8253 157.1092 7.3319 0.9165 1.4414 1.6256 7.787 1.3738 86.6998
2025-01-14 0.9761 0.8227 157.7648 7.3312 0.917 1.4391 1.6204 7.7854 1.37 86.5715
2025-01-15 0.9709 0.8186 157.0388 7.3316 0.912 1.4353 1.6132 7.7865 1.3679 86.4218
2025-01-16 0.9735 0.8203 156.2111 7.3317 0.9128 1.4385 1.6135 7.7888 1.3689 86.5878
2025-01-17 0.9711 0.8201 155.5933 7.329 0.9122 1.4434 1.6164 7.7873 1.3675 86.6168
2025-01-20 0.9694 0.82 156.4172 7.312 0.914 1.4467 1.6118 7.7841 1.3646 86.5389
2025-01-21 0.9655 0.8164 155.7015 7.2843 0.9102 1.4447 1.6065 7.7857 1.3593 86.5946
2025-01-22 0.9576 0.8088 155.8173 7.2673 0.9048 1.4337 1.5899 7.7872 1.3527 86.3823
2025-01-23 0.9612 0.8119 156.2668 7.2884 0.9075 1.4402 1.595 7.7898 1.3566 86.4365
2025-01-24 0.9549 0.8061 156.5126 7.247 0.9066 1.4338 1.5852 7.7883 1.3492 86.2586
2025-01-27 0.9497 0.7987 154.0456 7.2465 0.8977 1.4336 1.5859 7.786 1.3423 86.3058
2025-01-28 0.9596 0.8048 155.321 7.2466 0.906 1.4412 1.6023 7.7909 1.3518 86.5517
2025-01-29 0.9619 0.8053 155.3482 7.2513 0.9071 1.4439 1.6073 7.7907 1.3516 86.5665
2025-01-30 0.9613 0.8044 154.1094 7.2514 0.9075 1.4416 1.6058 7.791 1.3504 86.6067
2025-01-31 0.9622 0.8045 154.9023 7.2513 0.9092 1.4466 1.607 7.7927 1.3558 86.5915

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.