Historical Exchange Rates - November 2000

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2000-11-01 1.169 0.6911 108.5223 — 1.7862 1.5242 1.9103 7.7974 1.7466 —
2000-11-02 1.1566 0.6889 108.2929 — 1.7682 1.5338 1.8945 7.7956 1.7423 —
2000-11-03 1.1455 0.6888 107.2509 — 1.7526 1.5297 1.8923 7.7966 1.7423 —
2000-11-06 1.1538 0.6917 107.142 — 1.7598 1.5326 1.8951 7.798 1.732 —
2000-11-07 1.1646 0.6999 107.2901 — 1.7717 1.5286 1.8982 7.7985 1.7384 —
2000-11-08 1.1684 0.7017 107.7462 — 1.7757 1.5372 1.8922 7.7985 1.7368 —
2000-11-09 1.1722 0.7053 107.3145 — 1.7828 1.5424 1.9055 7.7985 1.7409 —
2000-11-10 1.153 0.6986 107.7136 — 1.7564 1.5489 1.9015 7.799 1.7405 —
2000-11-13 1.1601 0.6979 107.6798 — 1.7651 1.5473 1.923 7.7988 1.7425 —
2000-11-14 1.1651 0.6985 107.8877 — 1.7702 1.5412 1.9221 7.799 1.7441 —
2000-11-15 1.1633 0.7016 108.4458 — 1.7715 1.5491 1.9214 7.7994 1.7455 —
2000-11-16 1.167 0.7023 108.8692 — 1.7822 1.5518 1.923 7.7993 1.7514 —
2000-11-17 1.1716 0.7029 108.9045 — 1.7861 1.5569 1.9217 7.7995 1.7515 —
2000-11-20 1.1781 0.7016 109.213 — 1.8015 1.5567 1.948 7.7998 1.7551 —
2000-11-21 1.1801 0.7043 110.0779 — 1.7956 1.557 1.9574 7.7996 1.756 —
2000-11-22 1.1864 0.707 109.6927 — 1.8038 1.5497 1.9262 7.7997 1.7532 —
2000-11-23 1.1867 0.712 110.2409 — 1.8027 1.5456 1.9249 7.7997 1.7565 —
2000-11-24 1.1854 0.7105 111.1664 — 1.8024 1.5454 1.9118 7.7998 1.7597 —
2000-11-27 1.1896 0.7097 111.1587 — 1.8025 1.5387 1.9224 7.7998 1.757 —
2000-11-28 1.1681 0.7031 110.431 — 1.7694 1.5296 1.8953 7.7998 1.757 —
2000-11-29 1.1561 0.7016 109.8382 — 1.7496 1.5347 1.9061 7.7998 1.754 —
2000-11-30 1.1515 0.7057 111.0548 — 1.7383 1.5402 1.9059 7.7997 1.7554 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.