Historical Exchange Rates - December 2000

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in December 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2000-12-01 1.1448 0.6978 111.9061 — 1.7326 1.5296 1.8663 7.7999 1.7515 —
2000-12-04 1.1226 0.6889 110.687 — 1.7025 1.5507 1.8343 7.7997 1.7441 —
2000-12-05 1.1351 0.6925 110.6924 — 1.7134 1.5406 1.8488 7.7997 1.7443 —
2000-12-06 1.1328 0.6969 110.7386 — 1.7123 1.5429 1.833 7.7981 1.743 —
2000-12-07 1.1182 0.6924 110.5893 — 1.6943 1.526 1.8206 7.7975 1.7333 —
2000-12-08 1.1242 0.6889 111.0174 — 1.7007 1.5269 1.8308 7.7967 1.7381 —
2000-12-11 1.1358 0.6871 110.7792 — 1.7141 1.519 1.8456 7.7963 1.734 —
2000-12-12 1.1387 0.6905 111.4666 — 1.7126 1.527 1.8447 7.7972 1.7358 —
2000-12-13 1.1431 0.6904 112.4829 — 1.7188 1.529 1.8509 7.7998 1.7412 —
2000-12-14 1.1313 0.6822 112.6259 — 1.7032 1.5187 1.8448 7.7999 1.7378 —
2000-12-15 1.1131 0.6776 112.3442 — 1.6792 1.516 1.832 7.7999 1.7346 —
2000-12-18 1.1153 0.6774 112.1347 — 1.6791 1.5259 1.8413 7.7998 1.737 —
2000-12-19 1.1232 0.682 112.2768 — 1.692 1.5261 1.8499 7.7997 1.7365 —
2000-12-20 1.1039 0.6814 112.6504 — 1.6737 1.5241 1.8225 7.7998 1.7328 —
2000-12-21 1.0934 0.6757 111.9287 — 1.6667 1.5224 1.8128 7.7995 1.7305 —
2000-12-22 1.0823 0.6755 112.316 — 1.6472 1.5209 1.7975 7.7995 1.7266 —
2000-12-27 1.0741 0.6718 113.942 — 1.6373 1.5104 1.7982 7.7991 1.7267 —
2000-12-28 1.077 0.6718 114.5934 — 1.6452 1.5102 1.804 7.799 1.7316 —
2000-12-29 1.0747 0.6707 114.906 — 1.637 1.5008 1.8023 7.7999 1.733 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.