Historical Exchange Rates - February 2010
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2010. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-01 | 0.7188 | 0.6288 | 90.2753 | 6.8274 | 1.0584 | 1.0686 | 1.1319 | 7.7673 | 1.4123 | 46.3753 |
| 2010-02-02 | 0.7175 | 0.6269 | 90.5503 | 6.8269 | 1.0571 | 1.0596 | 1.1347 | 7.768 | 1.4093 | 46.2079 |
| 2010-02-03 | 0.7151 | 0.6266 | 90.625 | 6.8266 | 1.0539 | 1.0606 | 1.1269 | 7.7646 | 1.409 | 45.9747 |
| 2010-02-04 | 0.7222 | 0.6305 | 90.7633 | 6.8269 | 1.0609 | 1.0617 | 1.1357 | 7.7694 | 1.4153 | 46.2548 |
| 2010-02-05 | 0.7304 | 0.6378 | 89.4675 | 6.8271 | 1.0724 | 1.0736 | 1.1556 | 7.7712 | 1.4225 | 46.7972 |
| 2010-02-08 | 0.7313 | 0.6407 | 89.2651 | 6.8267 | 1.072 | 1.0706 | 1.1528 | 7.7706 | 1.4223 | 46.8102 |
| 2010-02-09 | 0.7267 | 0.6398 | 89.6802 | 6.8267 | 1.0663 | 1.0669 | 1.1431 | 7.7693 | 1.418 | 46.6548 |
| 2010-02-10 | 0.7278 | 0.6403 | 89.5269 | 6.8302 | 1.0668 | 1.0675 | 1.1426 | 7.7705 | 1.418 | 46.4949 |
| 2010-02-11 | 0.729 | 0.6397 | 89.6851 | 6.8346 | 1.0689 | 1.0572 | 1.126 | 7.7701 | 1.4125 | 46.5009 |
| 2010-02-12 | 0.7368 | 0.6404 | 90.1341 | 6.833 | 1.0794 | 1.0514 | 1.1322 | 7.7707 | 1.4145 | 46.4928 |
| 2010-02-15 | 0.7349 | 0.6376 | 89.9684 | 6.833 | 1.0775 | 1.0475 | 1.1247 | 7.7707 | 1.4113 | 46.3247 |
| 2010-02-16 | 0.7327 | 0.6378 | 89.882 | 6.833 | 1.0754 | 1.0451 | 1.1158 | 7.7707 | 1.4071 | 46.2118 |
| 2010-02-17 | 0.7285 | 0.6331 | 90.8422 | 6.833 | 1.0694 | 1.0423 | 1.1067 | 7.7688 | 1.4035 | 46.1132 |
| 2010-02-18 | 0.7371 | 0.6416 | 90.8823 | 6.833 | 1.0799 | 1.045 | 1.1141 | 7.7662 | 1.408 | 46.2748 |
| 2010-02-19 | 0.7397 | 0.6497 | 91.8485 | 6.833 | 1.0843 | 1.0515 | 1.1222 | 7.7668 | 1.4147 | 46.3052 |
| 2010-02-22 | 0.7339 | 0.6456 | 91.2814 | 6.8264 | 1.0751 | 1.0372 | 1.1091 | 7.7638 | 1.4082 | 46.2153 |
| 2010-02-23 | 0.7365 | 0.6483 | 90.7343 | 6.8267 | 1.0803 | 1.0438 | 1.11 | 7.7618 | 1.4086 | 46.2149 |
| 2010-02-24 | 0.7382 | 0.6477 | 90.1749 | 6.827 | 1.0808 | 1.056 | 1.1214 | 7.7644 | 1.4098 | 46.2826 |
| 2010-02-25 | 0.7413 | 0.6531 | 89.4507 | 6.8268 | 1.0848 | 1.0585 | 1.1258 | 7.7639 | 1.4107 | 46.334 |
| 2010-02-26 | 0.7369 | 0.6578 | 89.1083 | 6.826 | 1.0787 | 1.0578 | 1.1231 | 7.7624 | 1.4068 | 46.1046 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.