Historical Exchange Rates - November 2011

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2011. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2011-11-01 0.7338 0.6275 78.2124 6.356 0.8934 1.0167 0.9714 7.7728 1.277 49.2801
2011-11-02 0.7242 0.6242 78.0505 6.3571 0.881 1.0122 0.9634 7.7705 1.2736 49.1853
2011-11-03 0.7261 0.6239 77.9278 6.3562 0.8826 1.0073 0.9595 7.7695 1.268 49.1447
2011-11-04 0.7261 0.6253 78.0876 6.34 0.887 1.0194 0.9642 7.7686 1.2677 49.105
2011-11-07 0.7277 0.6233 78.0818 6.351 0.8981 1.0174 0.9675 7.7705 1.2706 49.1115
2011-11-08 0.7253 0.6223 77.9736 6.3465 0.898 1.0135 0.9674 7.7701 1.2709 49.48
2011-11-09 0.7335 0.6263 77.7232 6.3319 0.9038 1.0202 0.9778 7.772 1.2845 50.165
2011-11-10 0.7344 0.6267 77.5999 6.3477 0.9045 1.0203 0.9833 7.7832 1.2886 50.025
2011-11-11 0.7326 0.6277 77.3553 6.3422 0.9055 1.0188 0.9837 7.7828 1.2897 50.1225
2011-11-14 0.7321 0.6271 77.0042 6.3557 0.9055 1.0166 0.9775 7.7798 1.2881 50.3748
2011-11-15 0.739 0.6307 76.9731 6.3436 0.9167 1.0247 0.9866 7.7825 1.2923 50.6799
2011-11-16 0.7416 0.6336 76.9579 6.3509 0.9184 1.0257 0.9881 7.7821 1.2935 50.755
2011-11-17 0.7418 0.6335 76.9733 6.3553 0.9189 1.0253 0.9943 7.7867 1.2947 50.9451
2011-11-18 0.7366 0.632 76.65 6.3548 0.9118 1.0223 0.9929 7.7872 1.2949 51.2552
2011-11-21 0.7431 0.639 76.8613 6.3615 0.9195 1.0356 1.0116 7.789 1.3023 52.3049
2011-11-22 0.7388 0.6396 76.9487 6.3555 0.9124 1.0387 1.0135 7.7906 1.3004 52.3753
2011-11-23 0.747 0.6426 77.2167 6.3585 0.9192 1.0431 1.028 7.7929 1.3065 52.4748
2011-11-24 0.7478 0.6435 77.0732 6.368 0.9174 1.0442 1.0242 7.7946 1.3067 52.0347
2011-11-25 0.7559 0.6469 77.5493 6.3729 0.9262 1.0516 1.0329 7.7969 1.3125 52.2398
2011-11-28 0.7492 0.6429 77.7794 6.3841 0.9222 1.034 1.0065 7.7943 1.2989 52.0348
2011-11-29 0.7499 0.6401 77.8494 6.3571 0.921 1.0286 0.9997 7.7931 1.2977 52.0553
2011-11-30 0.7453 0.6378 77.5078 6.377 0.9141 1.0194 0.9811 7.7833 1.2864 52.2552

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.