Historical Exchange Rates - October 2011
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2011. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-03 | 0.7504 | 0.645 | 76.829 | 6.376 | 0.9109 | 1.048 | 1.0383 | 7.7888 | 1.3122 | 49.1604 |
| 2011-10-04 | 0.7587 | 0.6498 | 76.6861 | 6.362 | 0.9232 | 1.0563 | 1.0609 | 7.7857 | 1.3169 | 49.4075 |
| 2011-10-05 | 0.7498 | 0.6471 | 76.6664 | 6.376 | 0.9196 | 1.0516 | 1.0432 | 7.7826 | 1.3038 | 49.3499 |
| 2011-10-06 | 0.7536 | 0.6533 | 76.7729 | 6.3795 | 0.9282 | 1.0468 | 1.0344 | 7.784 | 1.3057 | 49.3504 |
| 2011-10-07 | 0.7444 | 0.6437 | 76.686 | 6.358 | 0.9204 | 1.0355 | 1.0217 | 7.7843 | 1.2945 | 49.1603 |
| 2011-10-10 | 0.7357 | 0.6392 | 76.7012 | 6.3486 | 0.9068 | 1.0289 | 1.0064 | 7.7832 | 1.28 | 48.9752 |
| 2011-10-11 | 0.7349 | 0.6395 | 76.6223 | 6.376 | 0.9098 | 1.028 | 1.0057 | 7.7814 | 1.285 | 49.3253 |
| 2011-10-12 | 0.7264 | 0.6359 | 76.8342 | 6.3587 | 0.8984 | 1.0167 | 0.9886 | 7.7803 | 1.2773 | 48.9598 |
| 2011-10-13 | 0.7285 | 0.638 | 76.8413 | 6.3801 | 0.8986 | 1.0221 | 0.9861 | 7.7797 | 1.2792 | 49.1302 |
| 2011-10-14 | 0.7243 | 0.6336 | 77.0768 | 6.3865 | 0.8972 | 1.0147 | 0.9754 | 7.7775 | 1.2696 | 49.0201 |
| 2011-10-17 | 0.7259 | 0.6344 | 77.2575 | 6.3695 | 0.8976 | 1.013 | 0.9731 | 7.7761 | 1.2673 | 48.9547 |
| 2011-10-18 | 0.7312 | 0.6363 | 76.7549 | 6.3807 | 0.9029 | 1.025 | 0.9863 | 7.7781 | 1.274 | 49.3931 |
| 2011-10-19 | 0.7232 | 0.6327 | 76.7935 | 6.3786 | 0.8988 | 1.0111 | 0.9692 | 7.7764 | 1.2609 | 49.1647 |
| 2011-10-20 | 0.7243 | 0.6337 | 76.8234 | 6.3842 | 0.8953 | 1.0151 | 0.9741 | 7.7795 | 1.2674 | 49.8073 |
| 2011-10-21 | 0.7247 | 0.6289 | 76.6923 | 6.3864 | 0.8919 | 1.0115 | 0.9712 | 7.7803 | 1.2739 | 50.0246 |
| 2011-10-24 | 0.7217 | 0.6272 | 76.1042 | 6.3758 | 0.8863 | 1.0059 | 0.9613 | 7.7787 | 1.2694 | 49.8253 |
| 2011-10-25 | 0.7185 | 0.6252 | 76.146 | 6.3607 | 0.8804 | 1.0006 | 0.9545 | 7.7766 | 1.262 | 49.51 |
| 2011-10-26 | 0.718 | 0.6261 | 75.8742 | 6.354 | 0.8755 | 1.0134 | 0.9638 | 7.7732 | 1.2679 | 49.5074 |
| 2011-10-27 | 0.7124 | 0.6242 | 75.7871 | 6.3602 | 0.87 | 0.9947 | 0.9395 | 7.7727 | 1.2505 | 49.5099 |
| 2011-10-28 | 0.7062 | 0.621 | 75.7698 | 6.36 | 0.8624 | 0.9938 | 0.9371 | 7.7666 | 1.2421 | 48.7662 |
| 2011-10-31 | 0.7142 | 0.6236 | 78.0087 | 6.3567 | 0.8707 | 0.9949 | 0.9446 | 7.7662 | 1.2492 | 48.6951 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.