Historical Exchange Rates - April 2021
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in April 2021. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 0.8514 | 0.7253 | 110.7015 | 6.572 | 0.9449 | 1.2589 | 1.3196 | 7.7768 | 1.3452 | 73.4101 |
| 2021-04-06 | 0.8466 | 0.7226 | 110.2861 | 6.5518 | 0.9372 | 1.2563 | 1.3107 | 7.7768 | 1.341 | 73.3999 |
| 2021-04-07 | 0.8415 | 0.7242 | 109.862 | 6.5433 | 0.9293 | 1.2607 | 1.3111 | 7.7858 | 1.3394 | 74.3584 |
| 2021-04-08 | 0.8422 | 0.7268 | 109.2479 | 6.5484 | 0.9282 | 1.2589 | 1.3088 | 7.7787 | 1.3405 | 74.6134 |
| 2021-04-09 | 0.8412 | 0.729 | 109.7073 | 6.5557 | 0.9261 | 1.2576 | 1.3105 | 7.7784 | 1.3409 | 74.7094 |
| 2021-04-12 | 0.8401 | 0.7268 | 109.375 | 6.5446 | 0.9239 | 1.2543 | 1.3116 | 7.7759 | 1.3411 | 75.0185 |
| 2021-04-13 | 0.8406 | 0.7288 | 109.4738 | 6.5488 | 0.9248 | 1.2614 | 1.3157 | 7.7738 | 1.3434 | 75.4216 |
| 2021-04-14 | 0.8358 | 0.7265 | 108.9351 | 6.5318 | 0.9222 | 1.2559 | 1.3007 | 7.7662 | 1.3372 | 75.0861 |
| 2021-04-15 | 0.8354 | 0.7248 | 108.7218 | 6.5271 | 0.9228 | 1.2494 | 1.2906 | 7.7681 | 1.3345 | 75.0217 |
| 2021-04-16 | 0.8343 | 0.7241 | 108.7686 | 6.5207 | 0.9187 | 1.2503 | 1.2898 | 7.7717 | 1.3332 | 74.4498 |
| 2021-04-19 | 0.8309 | 0.7175 | 108.0931 | 6.5079 | 0.9138 | 1.2495 | 1.2872 | 7.7669 | 1.3306 | 74.838 |
| 2021-04-20 | 0.8298 | 0.7161 | 108.4059 | 6.4976 | 0.9152 | 1.2521 | 1.2855 | 7.7628 | 1.3284 | 75.1373 |
| 2021-04-21 | 0.8328 | 0.7183 | 108.1036 | 6.4971 | 0.9183 | 1.2607 | 1.2954 | 7.7629 | 1.3301 | 75.4522 |
| 2021-04-22 | 0.8302 | 0.721 | 108.1687 | 6.4902 | 0.9161 | 1.2508 | 1.2935 | 7.7598 | 1.3283 | 75.0407 |
| 2021-04-23 | 0.8288 | 0.7202 | 107.7242 | 6.491 | 0.9148 | 1.2483 | 1.2921 | 7.7617 | 1.3269 | 74.9805 |
| 2021-04-26 | 0.8275 | 0.7197 | 108.0182 | 6.4856 | 0.9158 | 1.2437 | 1.2841 | 7.7598 | 1.3262 | 74.7853 |
| 2021-04-27 | 0.8273 | 0.7189 | 108.2727 | 6.4835 | 0.9131 | 1.2397 | 1.285 | 7.7618 | 1.3256 | 74.5797 |
| 2021-04-28 | 0.8285 | 0.7207 | 108.9229 | 6.4845 | 0.915 | 1.239 | 1.2905 | 7.7627 | 1.3264 | 74.4731 |
| 2021-04-29 | 0.8245 | 0.7165 | 108.995 | 6.469 | 0.9086 | 1.2286 | 1.2824 | 7.7629 | 1.3254 | 74.0824 |
| 2021-04-30 | 0.8277 | 0.7189 | 108.9389 | 6.467 | 0.9103 | 1.2278 | 1.2896 | 7.7649 | 1.328 | 74.0602 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.