Historical Exchange Rates - November 2023

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2023. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2023-11-01 0.949 0.8251 151.21 7.319 0.9084 1.3865 1.5717 7.8235 1.3707 83.2803
2023-11-02 0.938 0.8189 149.9766 7.3172 0.9025 1.3795 1.5517 7.8252 1.3622 83.2042
2023-11-03 0.9344 0.8128 149.3833 7.3064 0.8994 1.3692 1.5397 7.8252 1.3564 83.213
2023-11-06 0.931 0.8066 149.7719 7.2706 0.8981 1.3652 1.5384 7.8224 1.3501 83.2287
2023-11-07 0.9358 0.8128 150.4492 7.2842 0.9008 1.3737 1.5568 7.8194 1.3553 83.2646
2023-11-08 0.9371 0.8154 150.8481 7.2813 0.8995 1.3786 1.5549 7.8163 1.357 83.2874
2023-11-09 0.9354 0.8157 151.1271 7.2852 0.9014 1.3784 1.562 7.8108 1.3584 83.2972
2023-11-10 0.9361 0.8184 151.4275 7.2895 0.902 1.381 1.5721 7.8099 1.3596 83.2915
2023-11-13 0.9372 0.8168 151.7901 7.2909 0.905 1.3828 1.5691 7.8078 1.3608 83.2652
2023-11-14 0.9325 0.8134 151.6878 7.2894 0.9015 1.3831 1.5684 7.81 1.3607 83.174
2023-11-15 0.9201 0.8022 150.3404 7.2416 0.887 1.3668 1.5318 7.8075 1.3475 83.0822
2023-11-16 0.9217 0.8067 151.2121 7.25 0.8896 1.3726 1.5426 7.8016 1.3489 83.2468
2023-11-17 0.9198 0.8039 149.2734 7.2125 0.887 1.3712 1.5369 7.7985 1.3438 83.2473
2023-11-20 0.9151 0.8019 148.3529 7.1722 0.8844 1.3721 1.5253 7.7933 1.3398 83.3693
2023-11-21 0.9128 0.7971 147.5217 7.1363 0.883 1.3719 1.5201 7.7963 1.3362 83.2885
2023-11-22 0.9165 0.7976 148.7031 7.1501 0.8835 1.371 1.5231 7.7959 1.3401 83.3132
2023-11-23 0.9174 0.7976 149.5229 7.1424 0.8848 1.3706 1.526 7.7982 1.3411 83.3165
2023-11-24 0.9161 0.7953 149.5969 7.1537 0.8831 1.3682 1.5226 7.7946 1.3412 83.3996
2023-11-27 0.9132 0.7914 148.717 7.1529 0.8803 1.3633 1.5136 7.7902 1.337 83.3479
2023-11-28 0.9133 0.7929 148.6346 7.1534 0.8809 1.3597 1.5131 7.7969 1.3362 83.3455
2023-11-29 0.9103 0.7877 147.5831 7.1275 0.8765 1.3582 1.5099 7.8025 1.3317 83.3209
2023-11-30 0.9148 0.7901 147.4613 7.1364 0.8748 1.3604 1.5133 7.8112 1.3358 83.354

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.