Historical Exchange Rates - October 2025

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2025. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2025-10-01 0.853 0.7424 147.1085 7.1196 0.7988 1.3935 1.5132 7.7819 1.2892 88.7257
2025-10-02 0.8508 0.742 146.7841 7.1195 0.7955 1.3942 1.5132 7.781 1.287 88.7186
2025-10-03 0.8522 0.7437 147.3496 7.1196 0.7962 1.3965 1.5145 7.7823 1.2893 88.7873
2025-10-06 0.8563 0.7446 150.0428 7.1195 0.7976 1.3961 1.5155 7.7835 1.2934 88.7806
2025-10-07 0.8572 0.746 150.9086 7.1196 0.7984 1.3955 1.5179 7.7832 1.2931 88.7558
2025-10-08 0.8601 0.7458 152.6877 7.1195 0.8003 1.3942 1.5214 7.7822 1.2954 88.7568
2025-10-09 0.8613 0.7478 152.7862 7.1224 0.8017 1.3951 1.5158 7.78 1.296 88.7973
2025-10-10 0.8645 0.7529 152.5415 7.1228 0.806 1.402 1.5258 7.782 1.2975 88.7105
2025-10-13 0.8644 0.75 152.1134 7.1321 0.8042 1.4009 1.5364 7.7772 1.2987 88.6905
2025-10-14 0.8656 0.7541 152.099 7.14 0.8046 1.4065 1.5499 7.7749 1.3016 88.7932
2025-10-15 0.8604 0.749 151.5488 7.1264 0.8006 1.4045 1.5349 7.7734 1.2964 88.0584
2025-10-16 0.8584 0.7448 151.2834 7.1258 0.7985 1.4053 1.5388 7.7728 1.2962 87.9273
2025-10-17 0.8561 0.7444 150.4152 7.1223 0.7925 1.4034 1.5405 7.7675 1.2948 87.995
2025-10-20 0.858 0.7457 150.7593 7.1235 0.7927 1.4044 1.5414 7.7697 1.2946 87.9035
2025-10-21 0.8615 0.7477 152.0203 7.1186 0.7952 1.4044 1.5409 7.7715 1.2976 87.9704
2025-10-22 0.863 0.7499 151.8253 7.1266 0.7964 1.4028 1.5417 7.7711 1.299 88.4139
2025-10-23 0.8626 0.7497 152.6266 7.1244 0.7978 1.3992 1.5376 7.7712 1.2996 87.821
2025-10-24 0.8612 0.7515 152.9022 7.1225 0.7964 1.4025 1.5382 7.7697 1.2994 87.804
2025-10-27 0.8591 0.7492 152.8608 7.1075 0.7959 1.3983 1.5247 7.7675 1.2962 88.2448
2025-10-28 0.8598 0.7532 152.2872 7.1014 0.7964 1.4002 1.5258 7.77 1.2962 88.3154
2025-10-29 0.8594 0.7569 152.1743 7.0994 0.7974 1.3928 1.5152 7.7709 1.2944 88.2314
2025-10-30 0.8658 0.762 154.4329 7.1143 0.8035 1.4008 1.53 7.7683 1.3028 88.7176
2025-10-31 0.8655 0.763 154.1804 7.1162 0.8038 1.4027 1.5295 7.7711 1.3016 88.7199

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.