Historical Exchange Rates - January 2026
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2026. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 0.8532 | 0.7439 | 156.932 | 6.9937 | 0.7931 | 1.3733 | 1.4937 | 7.7919 | 1.2863 | 90.1962 |
| 2026-01-05 | 0.8573 | 0.7438 | 156.833 | 6.9854 | 0.7964 | 1.3792 | 1.4997 | 7.7865 | 1.2876 | 90.2915 |
| 2026-01-06 | 0.8542 | 0.74 | 156.4363 | 6.9844 | 0.7933 | 1.3777 | 1.4882 | 7.7878 | 1.2799 | 90.1516 |
| 2026-01-07 | 0.8559 | 0.7415 | 156.5474 | 6.9912 | 0.7963 | 1.3809 | 1.4864 | 7.7864 | 1.2814 | 89.8524 |
| 2026-01-08 | 0.8565 | 0.7441 | 156.7195 | 6.9818 | 0.7976 | 1.3861 | 1.4932 | 7.7928 | 1.2844 | 89.9255 |
| 2026-01-09 | 0.859 | 0.7453 | 157.6361 | 6.9823 | 0.8 | 1.3883 | 1.4981 | 7.7962 | 1.2871 | 90.2195 |
| 2026-01-12 | 0.8553 | 0.7419 | 157.7318 | 6.9731 | 0.7965 | 1.3872 | 1.489 | 7.7964 | 1.2846 | 90.1634 |
| 2026-01-13 | 0.8581 | 0.7431 | 158.8467 | 6.9756 | 0.799 | 1.3877 | 1.4925 | 7.802 | 1.2876 | 90.2246 |
| 2026-01-14 | 0.8583 | 0.744 | 158.6302 | 6.9734 | 0.801 | 1.3878 | 1.4977 | 7.7968 | 1.288 | 90.3028 |
| 2026-01-15 | 0.8603 | 0.7462 | 158.5599 | 6.9673 | 0.8013 | 1.3904 | 1.4954 | 7.7991 | 1.2878 | 90.3 |
| 2026-01-16 | 0.8608 | 0.7463 | 158.1045 | 6.9697 | 0.8017 | 1.3889 | 1.493 | 7.8 | 1.2879 | 90.7265 |
| 2026-01-19 | 0.8598 | 0.7455 | 157.9314 | 6.9634 | 0.798 | 1.3884 | 1.491 | 7.7968 | 1.285 | 90.8748 |
| 2026-01-20 | 0.8527 | 0.7437 | 157.8956 | 6.9589 | 0.7902 | 1.3826 | 1.4853 | 7.7981 | 1.2828 | 90.9592 |
| 2026-01-21 | 0.8519 | 0.7449 | 157.7903 | 6.9639 | 0.7895 | 1.3793 | 1.4771 | 7.7973 | 1.2816 | 91.6411 |
| 2026-01-22 | 0.8543 | 0.7451 | 158.7904 | 6.9757 | 0.793 | 1.3814 | 1.4691 | 7.798 | 1.2836 | 91.5906 |
| 2026-01-23 | 0.8516 | 0.7393 | 158.1587 | 6.9646 | 0.7901 | 1.3763 | 1.4567 | 7.7977 | 1.2788 | 91.8617 |
| 2026-01-26 | 0.8449 | 0.7329 | 154.2075 | 6.9544 | 0.7792 | 1.3712 | 1.4475 | 7.7973 | 1.271 | 91.7637 |
| 2026-01-27 | 0.8383 | 0.7279 | 153.3406 | 6.9548 | 0.771 | 1.3678 | 1.4391 | 7.8 | 1.2655 | 91.6154 |
| 2026-01-28 | 0.8351 | 0.7253 | 152.6307 | 6.9464 | 0.7673 | 1.3564 | 1.4287 | 7.8015 | 1.2617 | 91.9434 |
| 2026-01-29 | 0.8356 | 0.7238 | 153.3088 | 6.9462 | 0.7672 | 1.3524 | 1.415 | 7.8047 | 1.264 | 91.9176 |
| 2026-01-30 | 0.839 | 0.7267 | 154.0314 | 6.9497 | 0.7683 | 1.3525 | 1.4264 | 7.8083 | 1.2678 | 91.9393 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.