Historical Exchange Rates - October 2016

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2016. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2016-10-03 0.89 0.7771 101.3706 6.6716 0.9717 1.3085 1.3028 7.7559 1.364 66.5415
2016-10-04 0.896 0.7843 102.5894 6.6716 0.981 1.3168 1.3049 7.756 1.3699 66.4846
2016-10-05 0.892 0.7863 103.1576 6.6746 0.9775 1.3216 1.3132 7.7565 1.3705 66.5729
2016-10-06 0.8941 0.7897 103.7103 6.6701 0.9783 1.3204 1.3198 7.7572 1.3737 66.7363
2016-10-07 0.8977 0.8111 103.6266 6.6716 0.9826 1.3271 1.3192 7.7582 1.3752 66.706
2016-10-10 0.8961 0.8071 103.3961 6.707 0.9821 1.3253 1.3163 7.7588 1.3743 66.5166
2016-10-11 0.9026 0.8145 103.7097 6.719 0.9873 1.3226 1.3249 7.7604 1.3789 66.5908
2016-10-12 0.9074 0.8166 103.902 6.7177 0.9897 1.3247 1.3206 7.7581 1.3829 66.7967
2016-10-13 0.906 0.8193 103.7235 6.7278 0.9879 1.3245 1.3231 7.7584 1.3839 66.8939
2016-10-14 0.9089 0.8172 104.3083 6.726 0.9897 1.3166 1.3108 7.7589 1.3873 66.7497
2016-10-17 0.9096 0.823 104.1113 6.7378 0.9889 1.3128 1.3131 7.7591 1.3889 66.8151
2016-10-18 0.9097 0.8147 104.0389 6.737 0.9903 1.3083 1.3037 7.7589 1.3865 66.7102
2016-10-19 0.9108 0.8137 103.3701 6.7368 0.9886 1.308 1.3023 7.758 1.387 66.6627
2016-10-20 0.9107 0.8157 103.6066 6.7377 0.9883 1.3169 1.3036 7.7578 1.3886 66.7983
2016-10-21 0.9186 0.8205 103.7663 6.7633 0.9944 1.3229 1.3107 7.7583 1.3944 66.8979
2016-10-24 0.9182 0.8173 104.0217 6.7739 0.9936 1.3357 1.3114 7.7567 1.3919 66.8419
2016-10-25 0.9198 0.8186 104.5346 6.7775 0.9978 1.3317 1.3088 7.7567 1.3919 66.8111
2016-10-26 0.9153 0.8189 104.3204 6.7692 0.992 1.3366 1.3016 7.7558 1.3896 66.8426
2016-10-27 0.9152 0.8159 104.6856 6.7797 0.9919 1.3366 1.3123 7.7552 1.3921 66.8193
2016-10-28 0.9156 0.8232 105.3836 6.7802 0.9939 1.3389 1.3206 7.7538 1.3943 66.7987
2016-10-31 0.9136 0.8227 105.0338 6.7747 0.9885 1.3398 1.3153 7.7551 1.3933 66.7769

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.