Historical Exchange Rates - October 2024

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2024. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2024-10-01 0.902 0.7504 143.7579 7.0185 0.8474 1.3518 1.4469 7.7739 1.287 83.8273
2024-10-02 0.9033 0.7523 144.7566 7.0185 0.848 1.3487 1.4496 7.7633 1.2886 83.9843
2024-10-03 0.9059 0.7633 146.7343 7.0185 0.8503 1.3538 1.4606 7.7665 1.2968 83.9958
2024-10-04 0.9067 0.7592 146.6044 7.0185 0.8518 1.3557 1.4617 7.764 1.2979 83.9691
2024-10-07 0.9106 0.7641 148.0878 7.0185 0.8549 1.358 1.471 7.7664 1.3025 83.9973
2024-10-08 0.9106 0.7629 147.9603 7.0524 0.8569 1.3641 1.4836 7.7736 1.3028 83.9615
2024-10-09 0.9127 0.7643 148.736 7.0672 0.8576 1.3676 1.4861 7.7737 1.3046 83.9641
2024-10-10 0.9147 0.7655 148.9663 7.0779 0.8592 1.375 1.4888 7.7717 1.3081 83.9723
2024-10-11 0.9142 0.7653 148.9669 7.0655 0.8574 1.3771 1.4841 7.7712 1.3058 84.0716
2024-10-14 0.9162 0.7665 149.6931 7.0849 0.862 1.3786 1.4886 7.7616 1.308 84.0394
2024-10-15 0.9172 0.7645 149.3626 7.1149 0.8622 1.3815 1.4891 7.7676 1.3089 84.0338
2024-10-16 0.9177 0.7672 149.1878 7.1131 0.8623 1.3777 1.495 7.7706 1.309 84.0139
2024-10-17 0.9203 0.768 149.5491 7.1218 0.8632 1.3782 1.4935 7.7744 1.3124 84.0456
2024-10-18 0.9219 0.7667 150.0415 7.1047 0.8667 1.3792 1.4903 7.769 1.3123 84.0767
2024-10-21 0.9214 0.7677 149.9954 7.1131 0.8643 1.3819 1.4954 7.7721 1.3126 84.0726
2024-10-22 0.9241 0.7702 150.8363 7.1206 0.8654 1.3829 1.495 7.7728 1.3151 84.0689
2024-10-23 0.9288 0.7722 152.9302 7.1291 0.8675 1.3839 1.5077 7.7697 1.3223 84.0875
2024-10-24 0.9258 0.7704 151.9489 7.1149 0.8656 1.3815 1.503 7.7702 1.3192 84.0626
2024-10-25 0.9238 0.7701 151.9169 7.1245 0.8667 1.3847 1.5068 7.77 1.3201 84.0896
2024-10-28 0.9244 0.7699 152.69 7.1269 0.8659 1.3894 1.5134 7.7715 1.3221 84.0802
2024-10-29 0.9282 0.7706 153.759 7.1371 0.8696 1.3905 1.5243 7.7702 1.3261 84.0635
2024-10-30 0.9246 0.7714 153.4073 7.1247 0.8685 1.3936 1.522 7.7716 1.3249 84.0897
2024-10-31 0.9189 0.7696 152.8212 7.116 0.8649 1.3907 1.5217 7.7741 1.3212 84.0774

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.