Historical Exchange Rates - February 2011

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2011. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2011-02-01 0.727 0.6206 81.5631 6.587 0.9418 0.9972 0.9921 7.7921 1.2751 45.7703
2011-02-02 0.7245 0.6172 81.3953 6.5848 0.9362 0.9888 0.9908 7.7874 1.2722 45.56
2011-02-03 0.7275 0.6174 81.8188 6.585 0.9449 0.9892 0.9881 7.7839 1.2727 45.5948
2011-02-04 0.7336 0.6215 81.7402 6.585 0.9503 0.9866 0.9835 7.7855 1.2737 45.5975
2011-02-07 0.7378 0.6199 82.2844 6.585 0.9557 0.9872 0.9854 7.7851 1.2753 45.4696
2011-02-08 0.7334 0.6224 82.2076 6.585 0.9556 0.9902 0.9869 7.7812 1.2724 45.2974
2011-02-09 0.7328 0.6228 82.5456 6.5897 0.9637 0.9946 0.99 7.7874 1.2749 45.4679
2011-02-10 0.7351 0.6232 82.8506 6.5867 0.9633 0.9976 0.9967 7.7879 1.2792 45.7277
2011-02-11 0.7394 0.6253 83.5626 6.593 0.9733 0.9956 1.0015 7.7944 1.2835 45.6877
2011-02-14 0.744 0.625 83.4449 6.5969 0.9721 0.9881 0.9993 7.7928 1.2822 45.5
2011-02-15 0.7402 0.6199 83.7972 6.5892 0.9714 0.9857 0.9995 7.7929 1.2798 45.5204
2011-02-16 0.7402 0.6232 83.7306 6.585 0.9677 0.9865 0.9998 7.7904 1.28 45.5204
2011-02-17 0.7375 0.6201 83.6209 6.58 0.9567 0.9828 0.9954 7.7888 1.2782 45.3451
2011-02-18 0.7338 0.6161 83.3786 6.57 0.952 0.9832 0.9891 7.7846 1.2738 45.2
2011-02-21 0.7316 0.6164 83.1724 6.5672 0.9482 0.9836 0.9892 7.7838 1.2757 44.9876
2011-02-22 0.7317 0.6189 83.1419 6.58 0.9398 0.9871 0.9977 7.7902 1.2797 45.2652
2011-02-23 0.7283 0.6161 82.798 6.5743 0.9361 0.9926 0.9971 7.7932 1.2758 45.1322
2011-02-24 0.7261 0.6181 81.8195 6.5745 0.9256 0.9838 0.9934 7.7957 1.2783 45.4679
2011-02-25 0.7266 0.6215 81.7614 6.577 0.93 0.98 0.9866 7.7934 1.2745 45.3248
2011-02-28 0.7229 0.6165 81.8708 6.5716 0.9281 0.9784 0.9832 7.7903 1.2709 45.2725

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.