Historical Exchange Rates - March 2016
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in March 2016. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-01 | 0.9198 | 0.7156 | 113.0795 | 6.5517 | 0.9989 | 1.352 | 1.3977 | 7.7758 | 1.4016 | 67.8532 |
| 2016-03-02 | 0.9211 | 0.7131 | 114.287 | 6.5517 | 0.999 | 1.3444 | 1.3826 | 7.7745 | 1.4025 | 67.5309 |
| 2016-03-03 | 0.9173 | 0.7103 | 113.962 | 6.5405 | 0.9944 | 1.3434 | 1.3624 | 7.775 | 1.3905 | 67.275 |
| 2016-03-04 | 0.9116 | 0.7063 | 113.7375 | 6.516 | 0.9934 | 1.3416 | 1.3545 | 7.7659 | 1.381 | 67.0839 |
| 2016-03-07 | 0.913 | 0.707 | 113.6218 | 6.517 | 1.0008 | 1.3377 | 1.349 | 7.7678 | 1.3821 | 67.0889 |
| 2016-03-08 | 0.9068 | 0.7037 | 112.9851 | 6.5056 | 0.9931 | 1.3325 | 1.3415 | 7.7671 | 1.3837 | 67.3073 |
| 2016-03-09 | 0.9113 | 0.703 | 112.6675 | 6.5129 | 1.0005 | 1.3401 | 1.3351 | 7.766 | 1.3826 | 67.1503 |
| 2016-03-10 | 0.9211 | 0.7067 | 114.0923 | 6.5199 | 1.0077 | 1.3285 | 1.3376 | 7.7645 | 1.3828 | 66.9287 |
| 2016-03-11 | 0.9017 | 0.6997 | 113.7692 | 6.5031 | 0.9872 | 1.3253 | 1.3315 | 7.761 | 1.377 | 67.0126 |
| 2016-03-14 | 0.8994 | 0.6964 | 113.6433 | 6.4961 | 0.9865 | 1.3254 | 1.327 | 7.7573 | 1.3743 | 67.0612 |
| 2016-03-15 | 0.9002 | 0.7054 | 112.8454 | 6.5115 | 0.986 | 1.3351 | 1.3392 | 7.7594 | 1.3794 | 67.3583 |
| 2016-03-16 | 0.9038 | 0.7116 | 113.5936 | 6.5239 | 0.9906 | 1.3375 | 1.3477 | 7.7617 | 1.3842 | 67.235 |
| 2016-03-17 | 0.8841 | 0.6915 | 111.6435 | 6.4819 | 0.9689 | 1.2997 | 1.3109 | 7.7574 | 1.3539 | 66.6422 |
| 2016-03-18 | 0.8866 | 0.6903 | 111.5258 | 6.4755 | 0.9681 | 1.2968 | 1.3125 | 7.7546 | 1.3545 | 66.2847 |
| 2016-03-21 | 0.8872 | 0.6947 | 111.7381 | 6.4793 | 0.9685 | 1.3045 | 1.3148 | 7.7551 | 1.3596 | 66.5365 |
| 2016-03-22 | 0.8919 | 0.7027 | 111.6036 | 6.4922 | 0.971 | 1.3092 | 1.3156 | 7.7544 | 1.361 | 66.679 |
| 2016-03-23 | 0.8952 | 0.7071 | 112.801 | 6.5033 | 0.9752 | 1.3138 | 1.3231 | 7.7547 | 1.3678 | 66.7957 |
| 2016-03-24 | 0.8965 | 0.7077 | 112.435 | 6.5144 | 0.975 | 1.3288 | 1.3321 | 7.7594 | 1.3688 | 66.863 |
| 2016-03-29 | 0.8933 | 0.7008 | 113.5698 | 6.51 | 0.9751 | 1.3169 | 1.3312 | 7.7573 | 1.3678 | 66.5306 |
| 2016-03-30 | 0.8831 | 0.6939 | 112.4779 | 6.4788 | 0.9637 | 1.303 | 1.304 | 7.7543 | 1.3521 | 66.3864 |
| 2016-03-31 | 0.8783 | 0.6953 | 112.3408 | 6.4571 | 0.9601 | 1.2945 | 1.3006 | 7.7542 | 1.3442 | 66.2537 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.